河南神火國貿有限公司炭素廠大修材料資格預審公告
一、招標條件:河南神火炭素新材料有限責任公司煅燒爐大修所需的耐火粘土磚及高鋁磚等項目已具備招標條件,現發布資格預審公告對本項目進行公開招標。
二、招標人:河南神火國貿有限公司
三、招標范圍:
物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 采購數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|---|
2802020020016 | 耐火陶瓷纖維板 | 600mm×400mm×12.5mm | 3.2 | 噸 |
2802020040001 | 耐火陶瓷纖維氈 | δ7 | 1.88 | 噸 |
2802020040002 | 耐火陶瓷纖維氈 | δ10 | 2.96 | 噸 |
2802020040003 | 耐火陶瓷纖維氈 | δ20 | 1.2 | 噸 |
2802020040004 | 耐火陶瓷纖維氈 | δ25 | 0.3 | 噸 |
2802020110001 | 耐火陶瓷纖維扭繩 | Φ10 | 0.4 | 噸 |
2802020110002 | 高溫纖維閘板 | 密度:500-700kg/m3 附技術要求 | 8 | 個 |
2908030080001 | 復合硅酸鹽保溫涂料 | 詳見技術要求 | 51.2 | 噸 |
2908030080002 | 砂封蓋大蓋 | 炭素爐修專用 | 200 | 個 |
2908030080003 | 填料 | 3-8mm | 92 | 噸 |
2908030080004 | 輕質澆注料 | 炭素廠煅燒修爐專用 | 50.8 | 噸 |
2908030080005 | 重質澆注料 | CA50-A600 噸包袋包裝 | 10 | 噸 |
3001050040004 | 高鋁質隔熱耐火磚 | 爐底 爐頂磚 磚號T-3圖號230×114×65牌號GQZ-0.8 | 117.45 | 噸 |
3001050040005 | 高鋁磚 | 磚號L3圖號SBYL532.0-20牌號LZ-65 1級單重4.68kg | 1.8346 | 噸 |
3001050040006 | 高鋁磚 | 磚號L4圖號SBYL532.0-21牌號LZ-65 1級單重6.5kg | 7.644 | 噸 |
3001050040007 | 高鋁磚 | 磚號L5圖號SBYL532.0-22牌號LZ-65 1級單重5.9kg | 1.18 | 噸 |
3001050040008 | 高鋁磚 | 磚號T82圖號SBYL532.0-52牌號LZ-75 1級單重17.5kg | 18.48 | 噸 |
3001050040009 | 高鋁磚 | S1 圖號 SBYL532.0-58 | 1.6608 | 噸 |
3001050040010 | 高鋁磚 | 磚號T-3 牌號LZ-65 1級單重3.8kg 230×114×65 | 32.832 | 噸 |
3001050040011 | 高鋁隔熱磚 | 磚號T-3 牌號GQZ-0.6 單重1.01kg 230×114×65 | 181.8 | 噸 |
3001050060003 | 耐火粘土磚 | 爐墻 煙道磚 磚號T-3 圖號230×114×65 牌號ZN-40 | 1780.8 | 噸 |
3001050060004 | 耐火粘土磚 | 磚號N1圖號SBYL532.0-23牌號ZN-40 1級單重37.4kg | 7.48 | 噸 |
3001050060005 | 耐火粘土磚 | 磚號N2圖號SBYL532.0-24牌號ZN-40 1級單重31.6kg | 31.6 | 噸 |
3001050060006 | 耐火粘土磚 | 磚號N3圖號SBYL532.0-25牌號ZN-40 1級單重43.8kg | 17.52 | 噸 |
3001050060007 | 耐火粘土磚 | 磚號N4圖號SBYL532.0-26牌號ZN-40 1級單重5.8kg | 30.16 | 噸 |
3001050060008 | 耐火粘土磚 | 磚號N5圖號SBYL532.0-27牌號ZN-40 1級單重7.1kg | 4.26 | 噸 |
3001050060009 | 耐火粘土磚 | 磚號N6圖號SBYL532.0-28牌號ZN-40 1級單重7.1kg | 4.26 | 噸 |
3001050060010 | 耐火粘土磚 | 磚號N7圖號SBYL532.0-29牌號ZN-40 1級單重18.8kg | 23.4624 | 噸 |
3001050060011 | 耐火粘土磚 | 磚號N8圖號SBYL532.0-30牌號ZN-40 1級單重15.9kg | 37.3968 | 噸 |
3001050060012 | 耐火粘土磚 | 磚號N9圖號SBYL532.0-31牌號ZN-40 1級單重4.5kg | 2.16 | 噸 |
3001050060013 | 耐火粘土磚 | 磚號N10圖號SBYL532.0-32牌號ZN-40 1級單重21.3kg | 6.1344 | 噸 |
3001050060014 | 耐火粘土磚 | 磚號N11圖號SBYL532.0-33牌號ZN-40 1級單重13.5kg | 1.296 | 噸 |
3001050060015 | 耐火粘土磚 | 磚號N12圖號SBYL532.0-34牌號ZN-40 1級單重25.6kg | 3.6864 | 噸 |
3001050060016 | 耐火粘土磚 | 磚號N13圖號SBYL532.0-35牌號ZN-40 1級單重20.5kg | 2.46 | 噸 |
3001050060017 | 耐火粘土磚 | 磚號N14圖號SBYL532.0-36牌號ZN-40 1級單重17.2kg | 2.064 | 噸 |
3001050060018 | 耐火粘土磚 | 磚號N15圖號SBYL532.0-37牌號ZN-40 1級單重21kg | 2.52 | 噸 |
3001050060019 | 耐火粘土磚 | 磚號N16圖號SBYL532.0-38牌號ZN-40 1級單重16.8kg | 2.016 | 噸 |
3001050060020 | 耐火粘土磚 | 磚號N17圖號SBYL532.0-39牌號ZN-40 1級單重20.8kg | 3.9936 | 噸 |
3001050060021 | 耐火粘土磚 | 磚號N19圖號SBYL532.0-40牌號ZN-40 1級單重10.5kg | 5.04 | 噸 |
3001050060022 | 耐火粘土磚 | 磚號N20圖號SBYL532.0-40牌號ZN-40 1級單重12.8kg | 12.288 | 噸 |
3001050060023 | 耐火粘土磚 | 磚號N21圖號SBYL532.0-40牌號ZN-40 1級單重12.2kg | 11.712 | 噸 |
3001050060024 | 耐火粘土磚 | 磚號N26圖號SBYL532.0-41牌號ZN-40 1級單重14.7kg | 12.7008 | 噸 |
3001050060025 | 耐火粘土磚 | 磚號N27圖號SBYL532.0-42牌號ZN-40 1級單重14.24kg | 2.7341 | 噸 |
3001050060026 | 耐火粘土磚 | 磚號N36圖號SBYL532.0-43牌號ZN-40 1級單重17.9kg | 2.5776 | 噸 |
3001050060027 | 耐火粘土磚 | 磚號N38圖號SBYL532.0-44牌號ZN-40 1級單重51.3kg | 4.9248 | 噸 |
3001050060028 | 耐火粘土磚 | 磚號N39圖號SBYL532.0-45牌號ZN-40 1級單重23.6kg | 9.44 | 噸 |
3001050060029 | 耐火粘土磚 | 磚號N42圖號SBYL532.0-46牌號ZN-40 1級單重5.6kg | 6.72 | 噸 |
3001050060030 | 耐火粘土磚 | 磚號N43圖號SBYL532.0-47牌號ZN-40 1級單重8.4kg | 1.7472 | 噸 |
3001050060031 | 耐火粘土磚 | 磚號N44圖號SBYL532.0-48牌號ZN-40 1級單重8.4kg | 1.7472 | 噸 |
3001050060032 | 耐火粘土磚 | 磚號N45圖號SBYL532.0-49牌號ZN-40 1級單重6.6kg | 1.3728 | 噸 |
3001050060033 | 耐火粘土磚 | 磚號N46圖號SBYL532.0-50牌號ZN-40 1級單重9.2kg | 3.68 | 噸 |
3001050060034 | 耐火粘土磚 | 磚號N47圖號SBYL532.0-51牌號ZN-40 1級單重9.2kg | 3.68 | 噸 |
3001050060035 | 耐火粘土磚 | 磚號T82圖號SBYL532.0-52牌號ZN-40 1級單重14.3kg | 91.2912 | 噸 |
3001050060036 | 耐火粘土磚 | 磚號T14圖號SBYL532.0-54牌號ZN-40 1級單重2.6kg | 118.56 | 噸 |
3001050060037 | 耐火粘土磚 | 磚號T9圖號SBYL532.0-55牌號ZN-40 1級單重5.2kg | 93.6 | 噸 |
3001050060038 | 耐火粘土磚 | 磚號T38圖號SBYL532.0-56牌號ZN-40 1級單重3.2kg | 77.9264 | 噸 |
3001050060039 | 耐火粘土磚 | 磚號T39圖號SBYL532.0-57牌號ZN-40 1級單重3kg | 13.884 | 噸 |
3001120010003 | 粘土質耐火泥 | 牌號NN-42 | 172 | 噸 |
3001120010004 | 特種耐火泥 | NQ-1 | 52 | 噸 |
四、資金來源:企業自籌
五、資格預審內容及要求:
1、投標人應在中華人民共和國注冊,并具有獨立法人資格。
2、投標人必須是生產制造商,注冊資金不少于5000萬元,具有招標產品的生產許可證及其它相關許可證。
3、投標人業績要求:投標單位必須提供近三年來同類產品的業績(請提供滿足招標業績要求的合同及發票的掃描件或復印件)。
4、財務要求:具備履行合同所需的財務、技術和生產能力,財務狀況須提供申請人最近三年經會計師事務所或審計機構審計的財務報表,包括資產負債表、損益表、現金流量表。投標人近三年內沒有處于被責令停業、投標資格被取消、財產被接管、凍結及破產狀態。
5、信譽要求:未被列入市場監管總局《國家企業信用信息公示系統(http://www.gsxt.gov.cn)》企業異常名錄或嚴重違法失信企業名單;未被列入最高人民法院《中國執行信息公開網(shixin.court.gov.cn)》失信被執行人名單(提供所列示的網站相應名單查詢結果截圖)。
6、其他要求: 近三年內參與投標過程中,無違規、違紀行為記錄;投標產品須在近三年內未發生過重大質量、安全事故。投標人未被列入河南神火國貿有限公司限制準入(不合格)供應商名單。 本次招標不接受聯合體投標。
上傳資格預審文件注意事項:
投標人需按照資格預審內容及要求的1-6在采購平臺上傳資格預審文件,
本次招標不接受聯合體投標,以上6項中所提供的資料需加蓋公章,提交報名后通過“提交資審文件”欄上傳。
六、資格預審公告的獲取
6.1 河南神火國貿有限公司現有供應商
符合招標要求的,登錄“神火股份電子招標采購平臺http://www.lehanguyen.com/”,報名參加本次資格預審。
6.2 新供應商
登錄“神火股份電子招標采購平臺http://www.lehanguyen.com/”,注冊公司名稱及相關信息,注冊成功并通過招標方審核后方可報名參加本次資格預審。
6.3 招標文件獲取
本招標項目通過神火股份電子招標采購平臺進行全電子化招標,有意參加本項目招標活動并符合條件的投標人,需先登錄神火股份電子招標采購平臺進行注冊、經驗證合格并辦理CA數字認證證書和電子簽章手續參加投標者,資格審核通過后,從“神火股份電子招標采購平臺http://www.lehanguyen.com/”下載招標文件。招標文件費用根據參與標段情況收取,本標段咨詢服務費(標書費)人民幣500元,招標文件售后不退,通過神火股份電子招標采購平臺系統繳納。
賬戶名稱 |
河南神火國貿有限公司 |
開戶銀行 |
中國銀行永城市支行 |
開戶賬號 |
261164463674 |
財務部咨詢電話/傳真 |
0370-5176162 |
聯行號 |
104506918215 |
地 址: |
永城市東方大道與中原路交叉口 |
郵 編: |
476600 |
七、資格預審報名截止時間為2022-8-29 18:00(北京時間),通過“神火股份電子招標采購平臺”報名,報名截止時間結束后進行統一處理。
八、發布資格預審公告的媒介
本次資格預審公告在神火股份電子招標采購平臺http://www.lehanguyen.com/”及中國招標投標公共服務平臺http://www.cebpubservice.com/上發布。
九、聯系方式
9.1招標人:河南神火國貿有限公司
地址:河南省永城市東城區光明路中段國貿公司西院
聯系人:河南神火國貿有限公司物資營銷部招標辦 李先生
聯系電話:0370-5110655
9.2技術澄清:河南神火煤電股份有限公司 生產技術部
生產技術部聯系人:方女士、電話 13938926012
永城炭素廠聯系人:明先生、 電話:13837001153
河南神火國貿有限公司
2022年8月23日
附頁1 法定代表人授權書
本授權書聲明:注冊于(注冊地址名稱)的(投標人全名)的在下面簽字的 (法定代表人姓名、職務) 代表本公司授權(單位名稱)的在下面簽字的(被授權人的姓名、職務)為本公司的合法代理人,就招標編號為 (項目名稱)的投標及合同執行,以本公司名義處理一切與之有關的事務。
本授權書于 年 月 日簽字生效,特此聲明。
法定代表人簽字或蓋章:
被授權人簽字:
單位名稱(公章):
地 址:
法定代表人身份證復印件(正面) |
法定代表人身份證復印件(反面) |
法定代表人授權代表身份證(正面) |
法定代表人授權代表身份證(反面) |